Fecha | Tipo | Producto | Calidad | Forma | Calibration | Localización | Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-14 | Venta | zanahoria | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2014-10-14 | Venta | porro | clase I | trozos | 5-10 mm | Polonia | Restringido |
2014-10-14 | Venta | bróculi | clase I | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2014-07-10 | Venta | arándano | clase extra | totalidad | uncalibrated | Lituania | Restringido |
2014-06-23 | Venta | frambuesa | clase extra | totalidad | uncalibrated | Polonia | PROAGRA |
2014-06-23 | Venta | guinda | clase I | con hueso | uncalibrated | Polonia | PROAGRA |
2014-06-23 | Venta | frambuesa | clase extra | totalidad | uncalibrated | Polonia | PROAGRA |
2014-05-26 | Venta | ruibarbo | clase I | cortado | 10-15 mm | Polonia | PROAGRA |
2014-05-26 | Venta | bróculi | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | PROAGRA |
2014-05-23 | Compra | ruibarbo | clase I | cortado | 10-20 mm | Polonia | Restringido |
2014-05-14 | Compra | melocotón | clase I | halfs | uncalibrated | Turquía | Restringido |
2014-04-28 | Venta | calabaza | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2014-04-28 | Venta | calabacín | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2014-04-11 | Venta | bróculi | clase I | dados de flor | 20-40 mm | España | Restringido |
2014-03-27 | Venta | bróculi | clase II | dados de flor | 20-40 mm | España | Restringido |
2014-03-27 | Venta | guisantes | clase I | totalidad | 5-10 mm | Hungría | Restringido |
2014-03-25 | Compra | bróculi | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Hungría | Restringido |
2014-03-18 | Venta | espinacas | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2014-03-14 | Venta | arándano | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2014-03-14 | Venta | zarzamora | clase I | totalidad | uncalibrated | Ucrania | Restringido |
2014-03-14 | Venta | Lingonberry | clase I | totalidad | uncalibrated | Ucrania | Restringido |
2014-03-13 | Venta | arándano | estándar B | totalidad | uncalibrated | Bielorrusia | Restringido |
2014-03-05 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 5-10 mm | Polonia | PROAGRA |
2014-03-03 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 10-20 mm | Polonia | Restringido |
2014-02-05 | Venta | zanahoria | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2014-01-14 | Venta | Papaya | clase I | totalidad | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2014-01-14 | Venta | fresa | clase II | sin tallo | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2013-11-18 | Venta | aroniaberry | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2013-11-18 | Venta | Apricot | clase I | halfs | uncalibrated | Bulgaria | Restringido |
2013-10-16 | Compra | pimiento rojo | clase I | stripes | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2013-10-15 | Compra | albahaca | clase I | cortado | 5-10 mm | Alemania | Restringido |
2013-10-01 | Compra | cavolfiore | clase II | dados de flor | 5-10 mm | República Checa | Restringido |
2013-09-30 | Compra | cavolfiore | clase II | dados de flor | 40-60 mm | República Checa | Restringido |
2013-09-24 | Venta | guisantes | clase I | grano | 5-10 mm | Hungría | Restringido |
2013-09-17 | Venta | champinón | clase extra | totalidad | uncalibrated | Hungría | Restringido |
2013-09-04 | Venta | Melon | clase I | dados | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2013-09-04 | Venta | Mango | clase I | dados | 10-10 mm | Bélgica | Restringido |
2013-06-05 | Compra | arándano | press quality | totalidad | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2013-06-04 | Venta | Papaya | clase II | dados | 10-10 mm | Bélgica | Restringido |
2013-06-04 | Venta | Mango | clase II | dados | 10-10 mm | Bélgica | Restringido |
2013-05-29 | Venta | pimiento mix | clase I | stripes | uncalibrated | Bulgaria | Restringido |
2013-05-29 | Venta | pimiento rojo | clase I | stripes | uncalibrated | Bulgaria | Restringido |
2013-05-22 | Compra | ruibarbo | clase I | cortado | 10-15 mm | Polonia | Restringido |
2013-04-04 | Compra | frambuesa | clase extra | desmigajado | uncalibrated | Reino Unido | Restringido |
2013-03-24 | Venta | guinda | clase II | totalidad | uncalibrated | Turquía | Restringido |
2013-03-24 | Venta | pimiento rojo | clase I | dados | 10-10 mm | Turquía | Restringido |
2013-03-20 | Compra | frambuesa | clase extra | totalidad | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2013-03-05 | Venta | Pato | clase I | breast | uncalibrated | Hungría | Restringido |
2013-03-05 | Venta | Ganso | clase I | totalidad | uncalibrated | Hungría | Restringido |
2013-02-25 | Venta | apio | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.