Fecha | Tipo | Producto | Calidad | Forma | Calibration | Localización | Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-30 | Venta | zanahoria | clase II | trozos undosos | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | remolacha | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | ciruela | calidad de marmelada | con hueso | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | arándano | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | aroniaberry | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | fresa | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | guinda | clase I | con hueso | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | remolacha | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | patata pelada | clase I | dados | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | chirivía | clase I | stripes | 0-5 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | apio | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | guisantes | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | bróculi | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | col | clase II | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | bróculi | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | bróculi | clase II | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | zanahoria | clase I | trozos | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | zanahoria | clase I | stripes | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | zanahoria | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | col | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | cebolla blanca | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | pimiento rojo | desnatado | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | tomate | clase I | totalidad | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | pimiento verde | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | fresa | calidad de marmelada | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | guinda | clase I | con hueso | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | grosella | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2015-11-30 | Venta | melocotón | clase extra | trozos | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2015-11-30 | Venta | clase extra | trozos | uncalibrated | Alemania | Restringido | |
2015-08-19 | Venta | espinacas | clase I | ground | uncalibrated | Eslovaquia | Restringido |
2015-07-20 | Venta | zanahoria | clase I | dados | 10-10 mm | España | Restringido |
2015-06-29 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2015-06-29 | Compra | guisantes | classfactory | grano | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2015-06-29 | Compra | guisantes | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2015-06-15 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2015-06-15 | Venta | guisantes | clase extra | grano | 5-10 mm | Polonia | Restringido |
2015-06-15 | Compra | fresa | clase II | con tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2015-02-20 | Venta | pimiento rojo | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2015-01-26 | Compra | judías | clase I | cortado | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2015-01-20 | Venta | calabacín | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2015-01-20 | Venta | zarzamora | clase I | totalidad | uncalibrated | Bulgaria | Restringido |
2015-01-20 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2015-01-20 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2015-01-20 | Venta | ruibarbo | clase I | trozos | 5-10 mm | Polonia | Restringido |
2014-10-14 | Venta | apio | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2014-10-14 | Venta | perejil | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2014-10-14 | Venta | maíz | clase I | grano | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2014-10-14 | Venta | tomate | clase I | cortado | 0-5 mm | Polonia | Restringido |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.