Fecha | Tipo | Producto | Calidad | Forma | Calibration | Localización | Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-02-25 | Venta | perejil | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2013-02-25 | Venta | guisantes | classfactory | grano | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2013-02-25 | Venta | bróculi | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2013-02-25 | Venta | bróculi | clase II | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2013-02-12 | Venta | arándano | clase I | totalidad | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2013-01-25 | Venta | grosella roja | clase I | sin tallo | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2013-01-24 | Compra | col | clase I | totalidad | uncalibrated | Turquía | Restringido |
2013-01-14 | Compra | espinacas | clase I | cortado | uncalibrated | Reino Unido | Restringido |
2013-01-11 | Compra | maíz | estándar B | grano | uncalibrated | Bulgaria | Restringido |
2012-12-13 | Venta | fresa | clase I | sin tallo | 20-25 mm | Polonia | Restringido |
2012-12-12 | Venta | guisantes | clase I | grano | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2012-12-10 | Compra | berenjena | clase II | dados | 15-20 mm | Polonia | Restringido |
2012-12-04 | Venta | fresa | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2012-11-30 | Venta | Avocado | clase I | dados | 15-15 mm | Bélgica | Restringido |
2012-11-29 | Venta | grosella negra | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2012-11-29 | Venta | zanahoria | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
2012-11-29 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2012-11-29 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2012-11-29 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 10-20 mm | Polonia | Restringido |
2012-11-09 | Venta | Avocado | classfactory | dados | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2012-10-22 | Venta | pimiento mix | clase I | stripes | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2012-10-11 | Venta | calabaza | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2012-10-10 | Compra | guisantes | estándar A | totalidad | uncalibrated | Suiza | Restringido |
2012-10-10 | Compra | zanahoria | clase I | dados | 10-10 mm | Suiza | Restringido |
2012-10-04 | Compra | zanahoria | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
2012-10-03 | Venta | zanahoria | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2012-10-03 | Venta | zanahoria | clase II | stripes | 0-5 mm | Polonia | Restringido |
2012-10-03 | Venta | bróculi | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2012-10-02 | Compra | frambuesa | para puree | desmigajado | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2012-10-01 | Venta | Pato | clase I | breast | uncalibrated | Hungría | Restringido |
2012-10-01 | Venta | Ganso | clase I | totalidad | uncalibrated | Hungría | Restringido |
2012-09-19 | Compra | zanahoria | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2012-09-17 | Venta | frambuesa | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2012-09-12 | Compra | judías rojas | clase I | totalidad | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2012-08-31 | Venta | zarzamora | clase I | totalidad | uncalibrated | Bulgaria | Restringido |
2012-07-17 | Compra | guinda | estándar A | con hueso | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2012-07-03 | Venta | Apricot | clase II | halfs | uncalibrated | Bulgaria | Restringido |
2012-06-29 | Compra | fresa | clase II | totalidad | 15-20 mm | Polonia | Restringido |
2012-06-28 | Venta | Mandarin | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2012-05-24 | Venta | porro | clase II | trozos | 0-5 mm | Polonia | Restringido |
2012-05-24 | Venta | perejil | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2012-05-24 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | uncalibrated | Polonia | Restringido |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.