Data | Typ | Produkt | Jakość | Forma | Kalibraż | Lokalizacja | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-02-25 | Sprzedaż | Pietruszka | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | zastrzeżony |
2013-02-25 | Sprzedaż | Groszek zielony | Klasa zakładowa | Ziarno | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2013-02-25 | Sprzedaż | Brokuł | II klasa | Różyczka | 40-60 mm | Polska | zastrzeżony |
2013-02-25 | Sprzedaż | Brokuł | II klasa | Różyczka | 20-40 mm | Polska | zastrzeżony |
2013-02-12 | Sprzedaż | Borówka | I klasa | Całe | niekalibrowane | Belgia | zastrzeżony |
2013-01-25 | Sprzedaż | Porzeczka czerwona | I klasa | bez szypułki | niekalibrowane | Niemcy | zastrzeżony |
2013-01-24 | Kupno | Brukselka | I klasa | Całe | niekalibrowane | Turcja | zastrzeżony |
2013-01-14 | Kupno | Szpinak | I klasa | Cięte | niekalibrowane | Wielka Brytania | zastrzeżony |
2013-01-11 | Kupno | Kukurydza | Standard B | Ziarno | niekalibrowane | Bułgaria | zastrzeżony |
2012-12-13 | Sprzedaż | Truskawka | I klasa | bez szypułki | 20-25 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-12-12 | Sprzedaż | Groszek zielony | I klasa | Ziarno | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2012-12-10 | Kupno | Bakłażan | II klasa | Kostka | 15-20 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-12-04 | Sprzedaż | Truskawka | I klasa | bez szypułki | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2012-11-30 | Sprzedaż | Avocado | I klasa | Kostka | 15-15 mm | Belgia | zastrzeżony |
2012-11-29 | Sprzedaż | Porzeczka czarna | I klasa | bez szypułki | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2012-11-29 | Sprzedaż | Marchew | II klasa | Słupek | 5-5 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-11-29 | Sprzedaż | Kalafior | II klasa | Różyczka | 40-60 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-11-29 | Sprzedaż | Kalafior | II klasa | Różyczka | 20-40 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-11-29 | Sprzedaż | Kalafior | II klasa | Różyczka | 10-20 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-11-09 | Sprzedaż | Avocado | Klasa zakładowa | Kostka | niekalibrowane | Belgia | zastrzeżony |
2012-10-22 | Sprzedaż | Papryka melanż | I klasa | Słupek | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2012-10-11 | Sprzedaż | Dynia | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | OSTFROST |
2012-10-10 | Kupno | Groszek zielony | Standard A | Całe | niekalibrowane | Szwajcaria | zastrzeżony |
2012-10-10 | Kupno | Marchew | I klasa | Kostka | 10-10 mm | Szwajcaria | zastrzeżony |
2012-10-04 | Kupno | Marchew | II klasa | Słupek | 5-5 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-10-03 | Sprzedaż | Marchew | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | Algor |
2012-10-03 | Sprzedaż | Marchew | II klasa | Słupek | 0-5 mm | Polska | Algor |
2012-10-03 | Sprzedaż | Brokuł | I klasa | Różyczka | 20-40 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-10-02 | Kupno | Malina | Puree | Grys | niekalibrowane | Belgia | zastrzeżony |
2012-10-01 | Sprzedaż | Kaczka | I klasa | pierś | niekalibrowane | Węgry | zastrzeżony |
2012-10-01 | Sprzedaż | Gęś | I klasa | Całe | niekalibrowane | Węgry | zastrzeżony |
2012-09-19 | Kupno | Marchew | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | Effect |
2012-09-17 | Sprzedaż | Malina | I klasa | Całe | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2012-09-12 | Kupno | Fasola czerwona | I klasa | Całe | niekalibrowane | Niemcy | zastrzeżony |
2012-08-31 | Sprzedaż | Jeżyna | I klasa | Całe | niekalibrowane | Bułgaria | zastrzeżony |
2012-07-17 | Kupno | Wiśnia | Standard A | z pestką | niekalibrowane | Niemcy | zastrzeżony |
2012-07-03 | Sprzedaż | Morela | II klasa | Połówki | niekalibrowane | Bułgaria | zastrzeżony |
2012-06-29 | Kupno | Truskawka | II klasa | Całe | 15-20 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-06-28 | Sprzedaż | Mandarynki | I klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-05-24 | Sprzedaż | Por | II klasa | Plaster | 0-5 mm | Polska | Algor |
2012-05-24 | Sprzedaż | Pietruszka | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | Algor |
2012-05-24 | Sprzedaż | Kalafior | II klasa | Różyczka | niekalibrowane | Polska | Algor |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com Wszystkie prawa zastrzeżone.