Data | Typ | Produkt | Jakość | Forma | Kalibraż | Lokalizacja | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-24 | Sprzedaż | Malina | I klasa | Całe | 60+ mm | Polska | zastrzeżony |
2018-01-24 | Sprzedaż | Malina | Extra | Całe | 60+ mm | Polska | zastrzeżony |
2018-01-24 | Sprzedaż | Malina | I klasa | Grys | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2018-01-10 | Sprzedaż | Malina | Extra | Całe | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2014-06-23 | Sprzedaż | Malina | Extra | Całe | niekalibrowane | Polska | PROAGRA |
2014-06-23 | Sprzedaż | Malina | Extra | Całe | niekalibrowane | Polska | PROAGRA |
2013-04-04 | Kupno | Malina | Extra | Grys | niekalibrowane | Wielka Brytania | zastrzeżony |
2013-03-20 | Kupno | Malina | Extra | Całe | niekalibrowane | Belgia | zastrzeżony |
2012-10-02 | Kupno | Malina | Puree | Grys | niekalibrowane | Belgia | zastrzeżony |
2012-09-17 | Sprzedaż | Malina | I klasa | Całe | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com Wszystkie prawa zastrzeżone.