Data | Typ | Produkt | Jakość | Forma | Kalibraż | Lokalizacja | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-19 | Sprzedaż | Marchew | I klasa | Plaster | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2018-02-19 | Sprzedaż | Marchew | Chude | Plaster | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2018-02-19 | Sprzedaż | Marchew | I klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | zastrzeżony |
2018-02-19 | Sprzedaż | Marchew | I klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | zastrzeżony |
2016-03-30 | Sprzedaż | Marchew | II klasa | Słupek | 5-5 mm | Polska | zastrzeżony |
2016-03-30 | Sprzedaż | Marchew | II klasa | Plaster falisty | 20-40 mm | Polska | zastrzeżony |
2016-03-03 | Sprzedaż | Marchew | I klasa | Plaster | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2016-03-03 | Sprzedaż | Marchew | I klasa | Słupek | 10-10 mm | Polska | zastrzeżony |
2016-03-03 | Sprzedaż | Marchew | I klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | zastrzeżony |
2015-07-20 | Sprzedaż | Marchew | I klasa | Kostka | 10-10 mm | Hiszpania | zastrzeżony |
2014-10-14 | Sprzedaż | Marchew | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | zastrzeżony |
2014-02-05 | Sprzedaż | Marchew | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-11-29 | Sprzedaż | Marchew | II klasa | Słupek | 5-5 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-10-10 | Kupno | Marchew | I klasa | Kostka | 10-10 mm | Szwajcaria | zastrzeżony |
2012-10-04 | Kupno | Marchew | II klasa | Słupek | 5-5 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-10-03 | Sprzedaż | Marchew | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | Algor |
2012-10-03 | Sprzedaż | Marchew | II klasa | Słupek | 0-5 mm | Polska | Algor |
2012-09-19 | Kupno | Marchew | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | Effect |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com Wszystkie prawa zastrzeżone.