Data | Typ | Produkt | Jakość | Forma | Kalibraż | Lokalizacja | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-06-04 | Sprzedaż | Papaja | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Belgia | zastrzeżony |
2013-06-04 | Sprzedaż | Mango | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Belgia | zastrzeżony |
2013-04-04 | Kupno | Malina | Extra | Grys | niekalibrowane | Wielka Brytania | zastrzeżony |
2013-03-24 | Sprzedaż | Wiśnia | II klasa | Całe | niekalibrowane | Turcja | zastrzeżony |
2013-03-20 | Kupno | Malina | Extra | Całe | niekalibrowane | Belgia | zastrzeżony |
2013-02-12 | Sprzedaż | Borówka | I klasa | Całe | niekalibrowane | Belgia | zastrzeżony |
2013-01-25 | Sprzedaż | Porzeczka czerwona | I klasa | bez szypułki | niekalibrowane | Niemcy | zastrzeżony |
2012-12-13 | Sprzedaż | Truskawka | I klasa | bez szypułki | 20-25 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-12-04 | Sprzedaż | Truskawka | I klasa | bez szypułki | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2012-11-30 | Sprzedaż | Avocado | I klasa | Kostka | 15-15 mm | Belgia | zastrzeżony |
2012-11-29 | Sprzedaż | Porzeczka czarna | I klasa | bez szypułki | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2012-11-09 | Sprzedaż | Avocado | Klasa zakładowa | Kostka | niekalibrowane | Belgia | zastrzeżony |
2012-10-02 | Kupno | Malina | Puree | Grys | niekalibrowane | Belgia | zastrzeżony |
2012-09-17 | Sprzedaż | Malina | I klasa | Całe | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2012-08-31 | Sprzedaż | Jeżyna | I klasa | Całe | niekalibrowane | Bułgaria | zastrzeżony |
2012-07-17 | Kupno | Wiśnia | Standard A | z pestką | niekalibrowane | Niemcy | zastrzeżony |
2012-07-03 | Sprzedaż | Morela | II klasa | Połówki | niekalibrowane | Bułgaria | zastrzeżony |
2012-06-29 | Kupno | Truskawka | II klasa | Całe | 15-20 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-06-28 | Sprzedaż | Mandarynki | I klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | zastrzeżony |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com Wszystkie prawa zastrzeżone.