Data | Typ | Produkt | Jakość | Forma | Kalibraż | Lokalizacja | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-29 | Sprzedaż | Marchew | II klasa | Słupek | 5-5 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-11-29 | Sprzedaż | Kalafior | II klasa | Różyczka | 40-60 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-11-29 | Sprzedaż | Kalafior | II klasa | Różyczka | 20-40 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-11-29 | Sprzedaż | Kalafior | II klasa | Różyczka | 10-20 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-10-22 | Sprzedaż | Papryka melanż | I klasa | Słupek | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
2012-10-11 | Sprzedaż | Dynia | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | OSTFROST |
2012-10-10 | Kupno | Groszek zielony | Standard A | Całe | niekalibrowane | Szwajcaria | zastrzeżony |
2012-10-10 | Kupno | Marchew | I klasa | Kostka | 10-10 mm | Szwajcaria | zastrzeżony |
2012-10-04 | Kupno | Marchew | II klasa | Słupek | 5-5 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-10-03 | Sprzedaż | Marchew | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | Algor |
2012-10-03 | Sprzedaż | Marchew | II klasa | Słupek | 0-5 mm | Polska | Algor |
2012-10-03 | Sprzedaż | Brokuł | I klasa | Różyczka | 20-40 mm | Polska | zastrzeżony |
2012-09-19 | Kupno | Marchew | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | Effect |
2012-09-12 | Kupno | Fasola czerwona | I klasa | Całe | niekalibrowane | Niemcy | zastrzeżony |
2012-05-24 | Sprzedaż | Por | II klasa | Plaster | 0-5 mm | Polska | Algor |
2012-05-24 | Sprzedaż | Pietruszka | II klasa | Kostka | 10-10 mm | Polska | Algor |
2012-05-24 | Sprzedaż | Kalafior | II klasa | Różyczka | niekalibrowane | Polska | Algor |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com Wszystkie prawa zastrzeżone.