Data | Tipo | Prodotto | Qualità | Forma | Calibration | Localizzazione | Contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-30 | Vendita | carote | categoria II | fette ondulati | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-30 | Vendita | bietola rapa rossa | categoria II | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | prugna | qualita de marmelatta | con seme | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | mirtillo | categoria I | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | aroniaberry | categoria I | senza stelo | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | fragola | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | amarena | categoria I | con seme | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | bietola rapa rossa | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | patata sbollentata | categoria I | dadini | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | ortaggio tipo rape prezzemolo | categoria I | bastoncini | 0-5 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | sedano | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | piselli | categoria I | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | broccolo | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | cavolo di Bruxelles | categoria II | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | broccolo | categoria II | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | broccolo | categoria II | dadini di fior | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | carote | categoria I | fette | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | carote | categoria I | bastoncini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | carote | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | cavolo di Bruxelles | categoria I | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | cipolla bianca | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | peperone rosso | scremato | bastoncini | 5-5 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | pomodoro | categoria I | tutto | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | peperone verde | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | fragola | qualita de marmelatta | senza stelo | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | amarena | categoria I | con seme | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | uva spina | categoria I | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2015-11-30 | Vendita | pesca | categoria extra | fette | uncalibrated | Germania | Restricted |
2015-11-30 | Vendita | categoria extra | fette | uncalibrated | Germania | Restricted | |
2015-08-19 | Vendita | spinaci | categoria I | macinato | uncalibrated | Slovacchia | Restricted |
2015-07-20 | Vendita | carote | categoria I | dadini | 10-10 mm | Spagna | Restricted |
2015-06-29 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2015-06-29 | Compra | piselli | categoria factory | grano | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2015-06-29 | Compra | piselli | categoria I | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2015-06-15 | Vendita | coliflor | categoria I | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2015-06-15 | Vendita | piselli | categoria extra | grano | 5-10 mm | Polonia | Restricted |
2015-06-15 | Compra | fragola | categoria II | con stelo | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2015-02-20 | Vendita | peperone rosso | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2015-01-26 | Compra | fagiolo | categoria I | tagliato | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2015-01-20 | Vendita | zucchino | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2015-01-20 | Vendita | mora | categoria I | tutto | uncalibrated | Bulgaria | Restricted |
2015-01-20 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2015-01-20 | Vendita | coliflor | categoria I | dadini di fior | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2015-01-20 | Vendita | rabarbaro | categoria I | fette | 5-10 mm | Polonia | Restricted |
2014-10-14 | Vendita | sedano | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2014-10-14 | Vendita | prezzemolo | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2014-10-14 | Vendita | mais | categoria I | grano | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2014-10-14 | Vendita | pomodoro | categoria I | tagliato | 0-5 mm | Polonia | Restricted |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.