Data | Tipo | Prodotto | Qualità | Forma | Calibration | Localizzazione | Contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-19 | Vendita | coliflor | categoria I | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | coliflor | categoria I | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | coliflor | categoria I | dadini di fior | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | coliflor | categoria I | dadini di fior | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | carote | categoria I | fette | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | carote | scremato | fette | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | fagiolo | categoria II | tagliato | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | fagiolo | categoria II | tagliato | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | zucchino | categoria II | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | zucchino | categoria II | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | carote | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | carote | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | porro | categoria II | fette | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | porro | categoria II | fette | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | porro | categoria II | fette | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | porro | categoria II | fette | 5-10 mm | Polonia | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | prugna | categoria I | halfs | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | mora | categoria I | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | Cranberry | categoria I | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | ribes nero | categoria I | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | ribes nero | categoria I | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | amarena | categoria I | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | amarena | categoria I | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | amarena | categoria I | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | lampone | categoria I | tutto | 60+ mm | Polonia | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | lampone | categoria extra | tutto | 60+ mm | Polonia | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | lampone | categoria I | sbriciolato | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | fragola | categoria II | tutto | 30-35 mm | Germania | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | fragola | categoria II | tutto | 20-25 mm | Germania | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | fragola | categoria II | tutto | uncalibrated | Germania | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | fragola | categoria II | tutto | uncalibrated | Germania | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | fragola | standard A | dadini | 10-10 mm | Germania | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | fragola | categoria I | senza stelo | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2018-01-10 | Vendita | lampone | categoria extra | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2017-11-29 | Vendita | mora | categoria extra | tutto | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-06-23 | Vendita | fragola | categoria I | senza stelo | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-05-13 | Vendita | Apples | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-04-20 | Vendita | rabarbaro | categoria I | tagliato | 15-20 mm | Polonia | Restricted |
2016-04-19 | Vendita | rabarbaro | semi-prodotto | tagliato | 5-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-04-05 | Compra | zucca | categoria II | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-04-05 | Vendita | ribes nero | categoria I | senza stelo | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-04-04 | Compra | cipolla bianca | standard B | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-30 | Vendita | patata sbollentata | categoria II | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-30 | Vendita | sedano | categoria II | bastoncini | 5-5 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-30 | Vendita | sedano | categoria II | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-30 | Vendita | prezzemolo | categoria II | bastoncini | 5-5 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-30 | Vendita | prezzemolo | categoria II | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-30 | Vendita | ortaggio tipo rape prezzemolo | categoria II | bastoncini | 5-5 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-30 | Vendita | ortaggio tipo rape prezzemolo | categoria II | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-30 | Vendita | carote | categoria II | bastoncini | 5-5 mm | Polonia | Restricted |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.