Data | Tipo | Prodotto | Qualità | Forma | Calibration | Localizzazione | Contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-24 | Vendita | fragola | categoria II | tutto | 30-35 mm | Germania | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | fragola | categoria II | tutto | 20-25 mm | Germania | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | fragola | categoria II | tutto | uncalibrated | Germania | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | fragola | categoria II | tutto | uncalibrated | Germania | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | fragola | standard A | dadini | 10-10 mm | Germania | Restricted |
2018-01-24 | Vendita | fragola | categoria I | senza stelo | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-06-23 | Vendita | fragola | categoria I | senza stelo | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | fragola | categoria I | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | fragola | qualita de marmelatta | senza stelo | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2015-06-15 | Compra | fragola | categoria II | con stelo | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2014-01-14 | Vendita | fragola | categoria II | senza stelo | uncalibrated | Belgio | Restricted |
2012-12-13 | Vendita | fragola | categoria I | senza stelo | 20-25 mm | Polonia | Restricted |
2012-12-04 | Vendita | fragola | categoria I | senza stelo | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2012-06-29 | Compra | fragola | categoria II | tutto | 15-20 mm | Polonia | Restricted |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.