Data | Tipo | Prodotto | Qualità | Forma | Calibration | Localizzazione | Contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-19 | Vendita | coliflor | categoria I | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | coliflor | categoria I | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | coliflor | categoria I | dadini di fior | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2018-02-19 | Vendita | coliflor | categoria I | dadini di fior | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2016-03-03 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2015-06-29 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2015-06-15 | Vendita | coliflor | categoria I | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2015-01-20 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2015-01-20 | Vendita | coliflor | categoria I | dadini di fior | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2014-03-05 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 5-10 mm | Polonia | Restricted |
2014-03-03 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 10-20 mm | Polonia | Restricted |
2013-10-01 | Compra | coliflor | categoria II | dadini di fior | 5-10 mm | Repubblica Ceca | Restricted |
2013-09-30 | Compra | coliflor | categoria II | dadini di fior | 40-60 mm | Repubblica Ceca | Restricted |
2012-11-29 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2012-11-29 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2012-11-29 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 10-20 mm | Polonia | Restricted |
2012-05-24 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | uncalibrated | Polonia | Restricted |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.