Data | Tipo | Prodotto | Qualità | Forma | Calibration | Localizzazione | Contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-29 | Vendita | carote | categoria II | bastoncini | 5-5 mm | Polonia | Restricted |
2012-11-29 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 40-60 mm | Polonia | Restricted |
2012-11-29 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2012-11-29 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | 10-20 mm | Polonia | Restricted |
2012-10-22 | Vendita | peperone mix | categoria I | bastoncini | uncalibrated | Polonia | Restricted |
2012-10-11 | Vendita | zucca | categoria II | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2012-10-10 | Compra | piselli | standard A | tutto | uncalibrated | Svizzera | Restricted |
2012-10-10 | Compra | carote | categoria I | dadini | 10-10 mm | Svizzera | Restricted |
2012-10-04 | Compra | carote | categoria II | bastoncini | 5-5 mm | Polonia | Restricted |
2012-10-03 | Vendita | carote | categoria II | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2012-10-03 | Vendita | carote | categoria II | bastoncini | 0-5 mm | Polonia | Restricted |
2012-10-03 | Vendita | broccolo | categoria I | dadini di fior | 20-40 mm | Polonia | Restricted |
2012-09-19 | Compra | carote | categoria II | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2012-09-12 | Compra | fagiolo rosso | categoria I | tutto | uncalibrated | Germania | Restricted |
2012-05-24 | Vendita | porro | categoria II | fette | 0-5 mm | Polonia | Restricted |
2012-05-24 | Vendita | prezzemolo | categoria II | dadini | 10-10 mm | Polonia | Restricted |
2012-05-24 | Vendita | coliflor | categoria II | dadini di fior | uncalibrated | Polonia | Restricted |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.