Fecha | Tipo | Producto | Calidad | Forma | Calibration | Localización | Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-19 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | zanahoria | clase I | trozos | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | zanahoria | desnatado | trozos | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | judías | clase II | cortado | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | judías | clase II | cortado | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | calabacín | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | calabacín | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | zanahoria | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | zanahoria | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | porro | clase II | trozos | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | porro | clase II | trozos | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | porro | clase II | trozos | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | porro | clase II | trozos | 5-10 mm | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | ciruela | clase I | halfs | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | zarzamora | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | Cranberry | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | grosella negra | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | grosella negra | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | guinda | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | guinda | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | guinda | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | frambuesa | clase I | totalidad | 60+ mm | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | frambuesa | clase extra | totalidad | 60+ mm | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | frambuesa | clase I | desmigajado | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | clase II | totalidad | 30-35 mm | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | clase II | totalidad | 20-25 mm | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | clase II | totalidad | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | clase II | totalidad | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | estándar A | dados | 10-10 mm | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-10 | Venta | frambuesa | clase extra | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2017-11-29 | Venta | zarzamora | clase extra | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-06-23 | Venta | fresa | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-05-13 | Venta | Apples | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-04-20 | Venta | ruibarbo | clase I | cortado | 15-20 mm | Polonia | Restringido |
2016-04-19 | Venta | ruibarbo | semi-producto | cortado | 5-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-04-05 | Compra | calabaza | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-04-05 | Venta | grosella negra | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-04-04 | Compra | cebolla blanca | estándar B | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | patata pelada | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | apio | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | apio | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | perejil | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | perejil | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | chirivía | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | chirivía | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | zanahoria | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.