| Data | Typ | Produkt | Jakość | Forma | Kalibraż | Lokalizacja | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-24 | Sprzedaż | Wiśnia | I klasa | Całe | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
| 2018-01-24 | Sprzedaż | Wiśnia | I klasa | Całe | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
| 2018-01-24 | Sprzedaż | Wiśnia | I klasa | Całe | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
| 2016-03-03 | Sprzedaż | Wiśnia | I klasa | bez pestki | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
| 2016-03-03 | Sprzedaż | Wiśnia | I klasa | bez pestki | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
| 2014-06-23 | Sprzedaż | Wiśnia | I klasa | bez pestki | niekalibrowane | Polska | PROAGRA |
| 2013-03-24 | Sprzedaż | Wiśnia | II klasa | Całe | niekalibrowane | Turcja | zastrzeżony |
| 2012-07-17 | Kupno | Wiśnia | Standard A | z pestką | niekalibrowane | Niemcy | zastrzeżony |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com Wszystkie prawa zastrzeżone.