Dátum | Tipus | Termék | Minőség | Forma | Kalibráció | Hely | Kapcsolat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-02-25 | Eladás | Petrezselyem | II.osztály | Kocka | 10-10 mm | Lengyelország | korlátozott rész |
2013-02-25 | Eladás | Zöldborsó | Class CHZ | Gabona | kalibrálatlan | Lengyelország | korlátozott rész |
2013-02-25 | Eladás | Brokkoli | II.osztály | Rózsa | 40-60 mm | Lengyelország | korlátozott rész |
2013-02-25 | Eladás | Brokkoli | II.osztály | Rózsa | 20-40 mm | Lengyelország | korlátozott rész |
2013-02-12 | Eladás | Fekete áfonya | I.osztály | Egész | kalibrálatlan | Belgium | korlátozott rész |
2013-01-25 | Eladás | Ribiszke | I.osztály | without stalk | kalibrálatlan | Németország | korlátozott rész |
2013-01-24 | Vétel | Kelbimbó | I.osztály | Egész | kalibrálatlan | Törökország | korlátozott rész |
2013-01-14 | Vétel | Spenót | I.osztály | Vágott | kalibrálatlan | Egyesült Királyság | korlátozott rész |
2013-01-11 | Vétel | Csemege kukorica | Standard B | Gabona | kalibrálatlan | Bulgária | korlátozott rész |
2012-12-13 | Eladás | Földieper | I.osztály | without stalk | 20-25 mm | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-12-12 | Eladás | Zöldborsó | I.osztály | Gabona | kalibrálatlan | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-12-10 | Vétel | Padlizsán | II.osztály | Kocka | 15-20 mm | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-12-04 | Eladás | Földieper | I.osztály | without stalk | kalibrálatlan | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-11-30 | Eladás | Avocado | I.osztály | Kocka | 15-15 mm | Belgium | korlátozott rész |
2012-11-29 | Eladás | Fekete ribiszke | I.osztály | without stalk | kalibrálatlan | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-11-29 | Eladás | Sárgarépa | II.osztály | Csík | 5-5 mm | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-11-29 | Eladás | Karfiol | II.osztály | Rózsa | 40-60 mm | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-11-29 | Eladás | Karfiol | II.osztály | Rózsa | 20-40 mm | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-11-29 | Eladás | Karfiol | II.osztály | Rózsa | 10-20 mm | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-11-09 | Eladás | Avocado | Class CHZ | Kocka | kalibrálatlan | Belgium | korlátozott rész |
2012-10-22 | Eladás | Pepper melange | I.osztály | Csík | kalibrálatlan | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-10-11 | Eladás | Tök | II.osztály | Kocka | 10-10 mm | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-10-10 | Vétel | Zöldborsó | Standard A | Egész | kalibrálatlan | Svájc | korlátozott rész |
2012-10-10 | Vétel | Sárgarépa | I.osztály | Kocka | 10-10 mm | Svájc | korlátozott rész |
2012-10-04 | Vétel | Sárgarépa | II.osztály | Csík | 5-5 mm | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-10-03 | Eladás | Sárgarépa | II.osztály | Kocka | 10-10 mm | Lengyelország | Algor |
2012-10-03 | Eladás | Sárgarépa | II.osztály | Csík | 0-5 mm | Lengyelország | Algor |
2012-10-03 | Eladás | Brokkoli | I.osztály | Rózsa | 20-40 mm | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-10-02 | Vétel | Málna | Püré | Morzsolt | kalibrálatlan | Belgium | korlátozott rész |
2012-10-01 | Eladás | Duck | I.osztály | breast | kalibrálatlan | Magyarország | korlátozott rész |
2012-10-01 | Eladás | Goose | I.osztály | Egész | kalibrálatlan | Magyarország | korlátozott rész |
2012-09-19 | Vétel | Sárgarépa | II.osztály | Kocka | 10-10 mm | Lengyelország | Effect |
2012-09-17 | Eladás | Málna | I.osztály | Egész | kalibrálatlan | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-09-12 | Vétel | Vörösbab | I.osztály | Egész | kalibrálatlan | Németország | korlátozott rész |
2012-08-31 | Eladás | Szeder | I.osztály | Egész | kalibrálatlan | Bulgária | korlátozott rész |
2012-07-17 | Vétel | Meggy | Standard A | Magos | kalibrálatlan | Németország | korlátozott rész |
2012-07-03 | Eladás | Apricot | II.osztály | halfs | kalibrálatlan | Bulgária | korlátozott rész |
2012-06-29 | Vétel | Földieper | II.osztály | Egész | 15-20 mm | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-06-28 | Eladás | Mandarin | I.osztály | Kocka | 10-10 mm | Lengyelország | korlátozott rész |
2012-05-24 | Eladás | Póréhagyma | II.osztály | Szelet | 0-5 mm | Lengyelország | Algor |
2012-05-24 | Eladás | Petrezselyem | II.osztály | Kocka | 10-10 mm | Lengyelország | Algor |
2012-05-24 | Eladás | Karfiol | II.osztály | Rózsa | kalibrálatlan | Lengyelország | Algor |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com Minden jog fenntartva.