Fecha | Tipo | Producto | Calidad | Forma | Calibration | Localización | Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-24 | Venta | fresa | clase II | totalidad | 30-35 mm | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | clase II | totalidad | 20-25 mm | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | clase II | totalidad | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | clase II | totalidad | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | estándar A | dados | 10-10 mm | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-06-23 | Venta | fresa | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | fresa | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | fresa | calidad de marmelada | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2015-06-15 | Compra | fresa | clase II | con tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2014-01-14 | Venta | fresa | clase II | sin tallo | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2012-12-13 | Venta | fresa | clase I | sin tallo | 20-25 mm | Polonia | Restringido |
2012-12-04 | Venta | fresa | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2012-06-29 | Compra | fresa | clase II | totalidad | 15-20 mm | Polonia | Restringido |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.