Fecha | Tipo | Producto | Calidad | Forma | Calibration | Localización | Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-30 | Venta | perejil | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | perejil | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2014-10-14 | Venta | perejil | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2013-02-25 | Venta | perejil | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2012-05-24 | Venta | perejil | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.