Fecha | Tipo | Producto | Calidad | Forma | Calibration | Localización | Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-19 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2015-06-29 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2015-06-15 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2015-01-20 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2015-01-20 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2014-03-05 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 5-10 mm | Polonia | PROAGRA |
2014-03-03 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 10-20 mm | Polonia | Restringido |
2013-10-01 | Compra | cavolfiore | clase II | dados de flor | 5-10 mm | República Checa | Restringido |
2013-09-30 | Compra | cavolfiore | clase II | dados de flor | 40-60 mm | República Checa | Restringido |
2012-11-29 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2012-11-29 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2012-11-29 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 10-20 mm | Polonia | Restringido |
2012-05-24 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | uncalibrated | Polonia | Restringido |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.