Fecha | Tipo | Producto | Calidad | Forma | Calibration | Localización | Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-03 | Venta | bróculi | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | bróculi | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | bróculi | clase II | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2014-10-14 | Venta | bróculi | clase I | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2014-05-26 | Venta | bróculi | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | PROAGRA |
2014-04-11 | Venta | bróculi | clase I | dados de flor | 20-40 mm | España | Restringido |
2014-03-27 | Venta | bróculi | clase II | dados de flor | 20-40 mm | España | Restringido |
2014-03-25 | Compra | bróculi | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Hungría | Restringido |
2013-02-25 | Venta | bróculi | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2013-02-25 | Venta | bróculi | clase II | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2012-10-03 | Venta | bróculi | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.