Fecha | Tipo | Producto | Calidad | Forma | Calibration | Localización | Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-06-04 | Venta | Papaya | clase II | dados | 10-10 mm | Bélgica | Restringido |
2013-06-04 | Venta | Mango | clase II | dados | 10-10 mm | Bélgica | Restringido |
2013-04-04 | Compra | frambuesa | clase extra | desmigajado | uncalibrated | Reino Unido | Restringido |
2013-03-24 | Venta | guinda | clase II | totalidad | uncalibrated | Turquía | Restringido |
2013-03-20 | Compra | frambuesa | clase extra | totalidad | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2013-02-12 | Venta | arándano | clase I | totalidad | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2013-01-25 | Venta | grosella roja | clase I | sin tallo | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2012-12-13 | Venta | fresa | clase I | sin tallo | 20-25 mm | Polonia | Restringido |
2012-12-04 | Venta | fresa | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2012-11-30 | Venta | Avocado | clase I | dados | 15-15 mm | Bélgica | Restringido |
2012-11-29 | Venta | grosella negra | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2012-11-09 | Venta | Avocado | classfactory | dados | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2012-10-02 | Compra | frambuesa | para puree | desmigajado | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2012-09-17 | Venta | frambuesa | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2012-08-31 | Venta | zarzamora | clase I | totalidad | uncalibrated | Bulgaria | Restringido |
2012-07-17 | Compra | guinda | estándar A | con hueso | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2012-07-03 | Venta | Apricot | clase II | halfs | uncalibrated | Bulgaria | Restringido |
2012-06-29 | Compra | fresa | clase II | totalidad | 15-20 mm | Polonia | Restringido |
2012-06-28 | Venta | Mandarin | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.