Fecha | Tipo | Producto | Calidad | Forma | Calibration | Localización | Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-24 | Venta | ciruela | clase I | halfs | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | zarzamora | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | Cranberry | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | grosella negra | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | grosella negra | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | guinda | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | guinda | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | guinda | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | frambuesa | clase I | totalidad | 60+ mm | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | frambuesa | clase extra | totalidad | 60+ mm | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | frambuesa | clase I | desmigajado | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | clase II | totalidad | 30-35 mm | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | clase II | totalidad | 20-25 mm | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | clase II | totalidad | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | clase II | totalidad | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | estándar A | dados | 10-10 mm | Alemania | Restringido |
2018-01-24 | Venta | fresa | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-01-10 | Venta | frambuesa | clase extra | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2017-11-29 | Venta | zarzamora | clase extra | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-06-23 | Venta | fresa | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-05-13 | Venta | Apples | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-04-05 | Venta | grosella negra | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | ciruela | calidad de marmelada | con hueso | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | arándano | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | aroniaberry | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | fresa | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | guinda | clase I | con hueso | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | fresa | calidad de marmelada | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | guinda | clase I | con hueso | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | grosella | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2015-11-30 | Venta | melocotón | clase extra | trozos | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2015-11-30 | Venta | clase extra | trozos | uncalibrated | Alemania | Restringido | |
2015-06-15 | Compra | fresa | clase II | con tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2015-01-20 | Venta | zarzamora | clase I | totalidad | uncalibrated | Bulgaria | Restringido |
2014-07-10 | Venta | arándano | clase extra | totalidad | uncalibrated | Lituania | Restringido |
2014-06-23 | Venta | frambuesa | clase extra | totalidad | uncalibrated | Polonia | PROAGRA |
2014-06-23 | Venta | guinda | clase I | con hueso | uncalibrated | Polonia | PROAGRA |
2014-06-23 | Venta | frambuesa | clase extra | totalidad | uncalibrated | Polonia | PROAGRA |
2014-05-14 | Compra | melocotón | clase I | halfs | uncalibrated | Turquía | Restringido |
2014-03-14 | Venta | arándano | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2014-03-14 | Venta | zarzamora | clase I | totalidad | uncalibrated | Ucrania | Restringido |
2014-03-14 | Venta | Lingonberry | clase I | totalidad | uncalibrated | Ucrania | Restringido |
2014-03-13 | Venta | arándano | estándar B | totalidad | uncalibrated | Bielorrusia | Restringido |
2014-01-14 | Venta | Papaya | clase I | totalidad | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2014-01-14 | Venta | fresa | clase II | sin tallo | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2013-11-18 | Venta | aroniaberry | clase I | sin tallo | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2013-11-18 | Venta | Apricot | clase I | halfs | uncalibrated | Bulgaria | Restringido |
2013-09-04 | Venta | Melon | clase I | dados | uncalibrated | Bélgica | Restringido |
2013-09-04 | Venta | Mango | clase I | dados | 10-10 mm | Bélgica | Restringido |
2013-06-05 | Compra | arándano | press quality | totalidad | uncalibrated | Alemania | Restringido |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.