Fecha | Tipo | Producto | Calidad | Forma | Calibration | Localización | Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-29 | Venta | zanahoria | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
2012-11-29 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2012-11-29 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2012-11-29 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 10-20 mm | Polonia | Restringido |
2012-10-22 | Venta | pimiento mix | clase I | stripes | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2012-10-11 | Venta | calabaza | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2012-10-10 | Compra | guisantes | estándar A | totalidad | uncalibrated | Suiza | Restringido |
2012-10-10 | Compra | zanahoria | clase I | dados | 10-10 mm | Suiza | Restringido |
2012-10-04 | Compra | zanahoria | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
2012-10-03 | Venta | zanahoria | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2012-10-03 | Venta | zanahoria | clase II | stripes | 0-5 mm | Polonia | Restringido |
2012-10-03 | Venta | bróculi | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2012-09-19 | Compra | zanahoria | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2012-09-12 | Compra | judías rojas | clase I | totalidad | uncalibrated | Alemania | Restringido |
2012-05-24 | Venta | porro | clase II | trozos | 0-5 mm | Polonia | Restringido |
2012-05-24 | Venta | perejil | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2012-05-24 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | uncalibrated | Polonia | Restringido |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.