Fecha | Tipo | Producto | Calidad | Forma | Calibration | Localización | Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-19 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | cavolfiore | clase I | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | zanahoria | clase I | trozos | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | zanahoria | desnatado | trozos | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | judías | clase II | cortado | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | judías | clase II | cortado | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | calabacín | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | calabacín | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | zanahoria | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | zanahoria | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | porro | clase II | trozos | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | porro | clase II | trozos | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | porro | clase II | trozos | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2018-02-19 | Venta | porro | clase II | trozos | 5-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-04-20 | Venta | ruibarbo | clase I | cortado | 15-20 mm | Polonia | Restringido |
2016-04-19 | Venta | ruibarbo | semi-producto | cortado | 5-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-04-05 | Compra | calabaza | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-04-04 | Compra | cebolla blanca | estándar B | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | patata pelada | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | apio | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | apio | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | perejil | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | perejil | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | chirivía | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | chirivía | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | zanahoria | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | zanahoria | clase II | trozos undosos | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-30 | Venta | remolacha | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | remolacha | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | patata pelada | clase I | dados | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | chirivía | clase I | stripes | 0-5 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | apio | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | guisantes | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | bróculi | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | col | clase II | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | bróculi | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | bróculi | clase II | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 40-60 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | cavolfiore | clase II | dados de flor | 20-40 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | zanahoria | clase I | trozos | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | zanahoria | clase I | stripes | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | zanahoria | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | col | clase I | totalidad | uncalibrated | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | cebolla blanca | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | pimiento rojo | desnatado | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | tomate | clase I | totalidad | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2016-03-03 | Venta | pimiento verde | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
2015-08-19 | Venta | espinacas | clase I | ground | uncalibrated | Eslovaquia | Restringido |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.