Datum | Typ | Produkt | Qualität | Form | Kalibrierung | Lokalisation | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-03 | Verkauf | Karotte | Class II | würfel | 10-10 mm | Polen | Algor |
2012-10-03 | Verkauf | Karotte | Class II | streifen | 0-5 mm | Polen | Algor |
2012-05-24 | Verkauf | Lauch | Class II | schneiben | 0-5 mm | Polen | Algor |
2012-05-24 | Verkauf | Petersilie | Class II | würfel | 10-10 mm | Polen | Algor |
2012-05-24 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | unkalibriert | Polen | Algor |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com Alle Rechte vorbehalten.