Datum | Typ | Produkt | Qualität | Form | Kalibrierung | Lokalisation | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-02-25 | Verkauf | Petersilie | Class II | würfel | 10-10 mm | Polen | vorbehalten |
2013-02-25 | Verkauf | Erbsen Grüne | Class CHZ | korn | unkalibriert | Polen | vorbehalten |
2013-02-25 | Verkauf | Brokkoli | Class II | röschen | 40-60 mm | Polen | vorbehalten |
2013-02-25 | Verkauf | Brokkoli | Class II | röschen | 20-40 mm | Polen | vorbehalten |
2013-02-12 | Verkauf | Blueberry | Class I | ganz | unkalibriert | Belgien | vorbehalten |
2013-01-25 | Verkauf | Johannisbeeren rote | Class I | ohne Stiel | unkalibriert | Deutschland | vorbehalten |
2013-01-24 | Kauf | Rosenkohl | Class I | ganz | unkalibriert | Türkei | vorbehalten |
2013-01-14 | Kauf | Spinat | Class I | geschnitten | unkalibriert | Grossbritannien | vorbehalten |
2013-01-11 | Kauf | Mais | Standard B | korn | unkalibriert | Bulgarien | vorbehalten |
2012-12-13 | Verkauf | Gartenerdbeer | Class I | ohne Stiel | 20-25 mm | Polen | vorbehalten |
2012-12-12 | Verkauf | Erbsen Grüne | Class I | korn | unkalibriert | Polen | vorbehalten |
2012-12-10 | Kauf | Aubergine | Class II | würfel | 15-20 mm | Polen | vorbehalten |
2012-12-04 | Verkauf | Gartenerdbeer | Class I | ohne Stiel | unkalibriert | Polen | vorbehalten |
2012-11-30 | Verkauf | Avocado | Class I | würfel | 15-15 mm | Belgien | vorbehalten |
2012-11-29 | Verkauf | Johannisbeere schwarze | Class I | ohne Stiel | unkalibriert | Polen | vorbehalten |
2012-11-29 | Verkauf | Karotte | Class II | streifen | 5-5 mm | Polen | vorbehalten |
2012-11-29 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 40-60 mm | Polen | vorbehalten |
2012-11-29 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 20-40 mm | Polen | vorbehalten |
2012-11-29 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 10-20 mm | Polen | vorbehalten |
2012-11-09 | Verkauf | Avocado | Class CHZ | würfel | unkalibriert | Belgien | vorbehalten |
2012-10-22 | Verkauf | Pepper melange | Class I | streifen | unkalibriert | Polen | vorbehalten |
2012-10-11 | Verkauf | Kürbis | Class II | würfel | 10-10 mm | Polen | vorbehalten |
2012-10-10 | Kauf | Erbsen Grüne | Standard A | ganz | unkalibriert | Schweiz | vorbehalten |
2012-10-10 | Kauf | Karotte | Class I | würfel | 10-10 mm | Schweiz | vorbehalten |
2012-10-04 | Kauf | Karotte | Class II | streifen | 5-5 mm | Polen | vorbehalten |
2012-10-03 | Verkauf | Karotte | Class II | würfel | 10-10 mm | Polen | Algor |
2012-10-03 | Verkauf | Karotte | Class II | streifen | 0-5 mm | Polen | Algor |
2012-10-03 | Verkauf | Brokkoli | Class I | röschen | 20-40 mm | Polen | vorbehalten |
2012-10-02 | Kauf | Himbeere | For Puree | Croumbled | unkalibriert | Belgien | vorbehalten |
2012-10-01 | Verkauf | Ente | Class I | breast | unkalibriert | Ungarn | vorbehalten |
2012-10-01 | Verkauf | Gans | Class I | ganz | unkalibriert | Ungarn | vorbehalten |
2012-09-19 | Kauf | Karotte | Class II | würfel | 10-10 mm | Polen | vorbehalten |
2012-09-17 | Verkauf | Himbeere | Class I | ganz | unkalibriert | Polen | vorbehalten |
2012-09-12 | Kauf | Bohne Rote | Class I | ganz | unkalibriert | Deutschland | vorbehalten |
2012-08-31 | Verkauf | Brombeeren | Class I | ganz | unkalibriert | Bulgarien | vorbehalten |
2012-07-17 | Kauf | Kirsche | Standard A | mit Kern | unkalibriert | Deutschland | vorbehalten |
2012-07-03 | Verkauf | Apricot | Class II | halfs | unkalibriert | Bulgarien | vorbehalten |
2012-06-29 | Kauf | Gartenerdbeer | Class II | ganz | 15-20 mm | Polen | vorbehalten |
2012-06-28 | Verkauf | Mandarin | Class I | würfel | 10-10 mm | Polen | vorbehalten |
2012-05-24 | Verkauf | Lauch | Class II | schneiben | 0-5 mm | Polen | Algor |
2012-05-24 | Verkauf | Petersilie | Class II | würfel | 10-10 mm | Polen | Algor |
2012-05-24 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | unkalibriert | Polen | Algor |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com Alle Rechte vorbehalten.