Datum | Typ | Produkt | Qualität | Form | Kalibrierung | Lokalisation | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-03 | Verkauf | Brokkoli | Class I | würfel | 10-10 mm | Polen | vorbehalten |
2016-03-03 | Verkauf | Brokkoli | Class II | röschen | 40-60 mm | Polen | vorbehalten |
2016-03-03 | Verkauf | Brokkoli | Class II | röschen | 20-40 mm | Polen | vorbehalten |
2014-10-14 | Verkauf | Brokkoli | Class I | röschen | 40-60 mm | Polen | vorbehalten |
2014-05-26 | Verkauf | Brokkoli | Class I | röschen | 20-40 mm | Polen | vorbehalten |
2014-04-11 | Verkauf | Brokkoli | Class I | röschen | 20-40 mm | Spanien | vorbehalten |
2014-03-27 | Verkauf | Brokkoli | Class II | röschen | 20-40 mm | Spanien | vorbehalten |
2014-03-25 | Kauf | Brokkoli | Class I | röschen | 20-40 mm | Ungarn | vorbehalten |
2013-02-25 | Verkauf | Brokkoli | Class II | röschen | 40-60 mm | Polen | vorbehalten |
2013-02-25 | Verkauf | Brokkoli | Class II | röschen | 20-40 mm | Polen | vorbehalten |
2012-10-03 | Verkauf | Brokkoli | Class I | röschen | 20-40 mm | Polen | vorbehalten |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com Alle Rechte vorbehalten.