Datum | Typ | Produkt | Qualität | Form | Kalibrierung | Lokalisation | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-06-04 | Verkauf | Papaya | Class II | würfel | 10-10 mm | Belgien | vorbehalten |
2013-06-04 | Verkauf | Mango | Class II | würfel | 10-10 mm | Belgien | vorbehalten |
2013-04-04 | Kauf | Himbeere | Class Extra | Croumbled | unkalibriert | Grossbritannien | vorbehalten |
2013-03-24 | Verkauf | Kirsche | Class II | ganz | unkalibriert | Türkei | vorbehalten |
2013-03-20 | Kauf | Himbeere | Class Extra | ganz | unkalibriert | Belgien | vorbehalten |
2013-02-12 | Verkauf | Blueberry | Class I | ganz | unkalibriert | Belgien | vorbehalten |
2013-01-25 | Verkauf | Johannisbeeren rote | Class I | ohne Stiel | unkalibriert | Deutschland | vorbehalten |
2012-12-13 | Verkauf | Gartenerdbeer | Class I | ohne Stiel | 20-25 mm | Polen | vorbehalten |
2012-12-04 | Verkauf | Gartenerdbeer | Class I | ohne Stiel | unkalibriert | Polen | vorbehalten |
2012-11-30 | Verkauf | Avocado | Class I | würfel | 15-15 mm | Belgien | vorbehalten |
2012-11-29 | Verkauf | Johannisbeere schwarze | Class I | ohne Stiel | unkalibriert | Polen | vorbehalten |
2012-11-09 | Verkauf | Avocado | Class CHZ | würfel | unkalibriert | Belgien | vorbehalten |
2012-10-02 | Kauf | Himbeere | For Puree | Croumbled | unkalibriert | Belgien | vorbehalten |
2012-09-17 | Verkauf | Himbeere | Class I | ganz | unkalibriert | Polen | vorbehalten |
2012-08-31 | Verkauf | Brombeeren | Class I | ganz | unkalibriert | Bulgarien | vorbehalten |
2012-07-17 | Kauf | Kirsche | Standard A | mit Kern | unkalibriert | Deutschland | vorbehalten |
2012-07-03 | Verkauf | Apricot | Class II | halfs | unkalibriert | Bulgarien | vorbehalten |
2012-06-29 | Kauf | Gartenerdbeer | Class II | ganz | 15-20 mm | Polen | vorbehalten |
2012-06-28 | Verkauf | Mandarin | Class I | würfel | 10-10 mm | Polen | vorbehalten |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com Alle Rechte vorbehalten.