Datum | Typ | Produkt | Qualität | Form | Kalibrierung | Lokalisation | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-29 | Verkauf | Karotte | Class II | streifen | 5-5 mm | Polen | vorbehalten |
2012-11-29 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 40-60 mm | Polen | vorbehalten |
2012-11-29 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 20-40 mm | Polen | vorbehalten |
2012-11-29 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 10-20 mm | Polen | vorbehalten |
2012-10-22 | Verkauf | Pepper melange | Class I | streifen | unkalibriert | Polen | vorbehalten |
2012-10-11 | Verkauf | Kürbis | Class II | würfel | 10-10 mm | Polen | vorbehalten |
2012-10-10 | Kauf | Erbsen Grüne | Standard A | ganz | unkalibriert | Schweiz | vorbehalten |
2012-10-10 | Kauf | Karotte | Class I | würfel | 10-10 mm | Schweiz | vorbehalten |
2012-10-04 | Kauf | Karotte | Class II | streifen | 5-5 mm | Polen | vorbehalten |
2012-10-03 | Verkauf | Karotte | Class II | würfel | 10-10 mm | Polen | Algor |
2012-10-03 | Verkauf | Karotte | Class II | streifen | 0-5 mm | Polen | Algor |
2012-10-03 | Verkauf | Brokkoli | Class I | röschen | 20-40 mm | Polen | vorbehalten |
2012-09-19 | Kauf | Karotte | Class II | würfel | 10-10 mm | Polen | vorbehalten |
2012-09-12 | Kauf | Bohne Rote | Class I | ganz | unkalibriert | Deutschland | vorbehalten |
2012-05-24 | Verkauf | Lauch | Class II | schneiben | 0-5 mm | Polen | Algor |
2012-05-24 | Verkauf | Petersilie | Class II | würfel | 10-10 mm | Polen | Algor |
2012-05-24 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | unkalibriert | Polen | Algor |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com Alle Rechte vorbehalten.