Datum | Typ | Produkt | Qualität | Form | Kalibrierung | Lokalisation | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-19 | Verkauf | Blumenkohl | Class I | röschen | 40-60 mm | Polen | vorbehalten |
2018-02-19 | Verkauf | Blumenkohl | Class I | röschen | 40-60 mm | Polen | vorbehalten |
2018-02-19 | Verkauf | Blumenkohl | Class I | röschen | 20-40 mm | Polen | vorbehalten |
2018-02-19 | Verkauf | Blumenkohl | Class I | röschen | 20-40 mm | Polen | vorbehalten |
2016-03-03 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 40-60 mm | Polen | vorbehalten |
2016-03-03 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 20-40 mm | Polen | vorbehalten |
2015-06-29 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 40-60 mm | Polen | vorbehalten |
2015-06-15 | Verkauf | Blumenkohl | Class I | röschen | 40-60 mm | Polen | vorbehalten |
2015-01-20 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 40-60 mm | Polen | vorbehalten |
2015-01-20 | Verkauf | Blumenkohl | Class I | röschen | 20-40 mm | Polen | vorbehalten |
2014-03-05 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 5-10 mm | Polen | vorbehalten |
2014-03-03 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 10-20 mm | Polen | vorbehalten |
2013-10-01 | Kauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 5-10 mm | Tschechische Republik | vorbehalten |
2013-09-30 | Kauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 40-60 mm | Tschechische Republik | vorbehalten |
2012-11-29 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 40-60 mm | Polen | vorbehalten |
2012-11-29 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 20-40 mm | Polen | vorbehalten |
2012-11-29 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | 10-20 mm | Polen | vorbehalten |
2012-05-24 | Verkauf | Blumenkohl | Class II | röschen | unkalibriert | Polen | Algor |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com Alle Rechte vorbehalten.